暖房のコストは 部屋の大きさによって劇的に異なります. 経済省のデータによると,貿易と産業の2024年エネルギー効率カタログ平均電力消費量と時給のコストの分解です
| 部屋の大きさ (冷却容量) | 平均電力消費量 | 時給 料金 |
|---|---|---|
| 6 タタミ (2.2kW) | 484W | ¥15だ0 |
| 8 タタミ (2.5kW) | 572W | ¥177 |
| 10 タタミ (2.8kW) | 792W | ¥246 |
| 12 タタミ (3.6kW) | 1017W | ¥315 |
| 14 タタミ (4.0kW) | 1257W | ¥39だ0 |
| 18 タタミ (5.6kW) | 1754W | ¥54だ4 |
| 20タタミ (6.3kW) | 1825W | ¥56だ6 |
| 23 タタミ (7.1kW) | 2309W | ¥716 |
| 26+ タタミ (8.0kW) | 2756W | ¥85だ4 |
長期使用は月額支出に大きく影響します.以下は,異なる使用パターンに対する推定コストです.
| 部屋の大きさ | 毎日 8 時間 | 24 時間 連続 |
|---|---|---|
| 6 タタミ (2.2kW) | ≈3,601円/月 | ≈¥10,803/月 |
| 8 タタミ (2.5kW) | ≈4,256円/月 | ≈¥12,767/月 |
| 10 タタミ (2.8kW) | ≈5,892円/月 | ≈17,677円/月 |
| 12 タタミ (3.6kW) | ≈7,566円/月 | ≈¥22,699/月 |
| 14 タタミ (4.0kW) | ≈9,352円/月 | ≈¥28,056/月 |
| 18 タタミ (5.6kW) | ≈¥13,050/月 | ≈39,149円/月 |
| 20タタミ (6.3kW) | ≈13,578円/月 | ≈¥40,734/月 |
| 23 タタミ (7.1kW) | ≈¥17,179/月 | ≈51,537円/月 |
| 26+ タタミ (8.0kW) | ≈ 20,505円/月 | ≈61,514円/月 |
暖房は通常,より大きな温度差を克服しなければならないため,より多くのエネルギーを消費します.冷却は,室内の温度を数度だけ低下させる必要がありますが,温度を10〜20°C以上上昇させる必要があります.
| 装置 | 時給 料金 |
|---|---|
| 電気毛布 | ¥0.1〜31 |
| 暖かいテーブル | ¥9.3〜140 |
| 暖かいカーペット | ¥6.2〜223 |
| スペースヒーター | ¥12.4〜372 |
| エアコンの暖房 | ¥15.0-85 円4 |
スタジオ アパートエアコンと電動毛布の組み合わせは 部屋全体を暖かくし 床を暖めてくれます
大きなリビングルーム:エアコンはポータブルヒーターで 迅速な局所暖房を備えています
ベッドルーム/スタジオ:スペースヒーターは,過度の乾燥なく,穏やかで静かな暖かさを提供します.
浴室:防水基準のセラミックヒーターは 安全で迅速な加熱を保証します
短時間 (30分未満) の欠席では,再起動よりも維持が効率的です.長時間 (1時間以上) の完全停止では,エネルギーが節約されます.
異なる電力プロバイダの料金プランを評価することで,高消費家庭では追加的な節約ができます.